eng270-marks-for 60.xls eng270-marks-for 60.xls
Size : 0.021 Kb
Type : xls

 

ENG 270: SECTION 59
Seq. Student No. Assignment 1                     10 Assignment 2                         10 Assignment 3                    10 Two Best Assignments 20 Midterm                                    30 Class partici- pation      10 TOTAL                   60
1 120047120 0 0 0 0 15 4 19
2 120057047 8 10 10 20 29 9 58
3 120057139 0 0 0 0 18 6 24
4 120057218 10 10 0 20 19 10 49
5 120067082 8 10 10 20 24 10 54
6 120067108 0 0 0 0 9 8 17
7 120067119 0 8 9 17 18 8 43
8 120067159 10 10 10 20 28 10 58
9 120067232 8 10 10 20 27 10 57
10 120067237 8 0 9 17 23 6 46
11 120068038 10 10 10 20 29 10 59
12 120068041 0 10 10 20 20 10 50
13 120068042 8 10 10 20 29 10 59
14 120068098 9 10 10 20 28 10 58
15 207410197 10 10 10 20 29 10 59
16 220057035 8 9 10 17 21 9 47
17 220058009 10 10 10 20 20 9 49

 

 

 

ENG 270: SECTION 60                
                 
Seq. Student No. Assignment 1                     10 Assignment 2                      10 Assignment 3                    10 Two Best Assignments   20 Midterm              30 Class participation  10 TOTAL                   60
1 120038041 0 0 0 0 17 6 23
2 120058100 9 9 10 19 20 8 47
3 120058107 0 0 0 0 22 7 29
4 120058113 8 8 9 17 20 8 45
5 120058116 9 9 10 19 15 8 42
6 120067122 10 10 10 20 23 10 53
7 120067161 10 8 10 20 26 10 56
8 120067208 10 8 10 20 26 10 56
9 120067234 8 10 9 19 21 10 50
10 120068002 9 10 9 19 25 9 53
12 120068008 10 9 0 19 24 8 51
13 120068020 9 9 0 18 20 10 48
14 120068023 4 8 8 16 20 8 44
15 120068058 0 0 0 0 19 8 27
16 120068062 0 0 0 0 ab 8 8
17 120068072 0 9 10 19 22 10 51
18 120068101 0 0 0 0 19 8 27
19 207410131 10 10 10 20 28 10 58
20 207410222 10 8 10 20 26 10 56
21 207410233 10 8 10 20 22 10 52
22 220057034 7 0 9 16 18 8 42
24 220067034 10 10 0 20 27 10 57
                 
 
Make a Free Website with Yola.